
تغییرات جدیدی در تاریخ 16 آپریل 2019 در لیست مشاغل استان ساسکاچوان اعلام شد که نکات جالبی را به همراه دارد. این استان بر اساس مطالعات بازار کار و نیازهای کوتاه مدت و میان مدت تصمیم گیری می کند که چه مشاغلی را در لیست وارد و یا از آن خارج کند.
در لیست جدید مشاغل مورد نیاز قبلی هنوز وجود دارند و مشاغل جدیدی مانند برنامه نویسان کامپیوتر و توسعه دهندگان رسانه های انترکتیو و … نیز به لیست اضافه شده است وهمچنین برخی از مشاغل مربوط به بخش کشاورزی از لیست مشاغل مورد نیاز این استان حذف شده است. افرادی که مشاغل زیر را دارند میتوانند پس از تکمیل مدارک به صورت کاملاً قانونی بر اساس روش جذب نیروی کار متخصص کانادا (اکسپرس انتری) برای مهاجرت و اقامت کانادا اقدام کرده و ویزا دریافت نمایند.
برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید از وبسایت دولتی ایالت ساسکاچوان نیز استفاده نمایید.
مشاغل اضافه شده به لیست:
NOC | Occupations | عنوان شغلی |
0423 | Managers in social and community services | مدیران خدمات اجتماعی |
1226 | Conference and event planners | برنامه ریزان کنفرانس و مراسم و مجالس |
1311 | Accounting technicians | تکنیسین های حسابداری |
2174 | Computer Programmers and interactive media developers | برنامه نویسان کامپیوتر و توسعه دهندگان رسانه های انترکتیو |
2251 | Architectural technologists and technicians | تکنولوژیست ها و تکنیسین های معماری |
3216 | Medical sonographers | متخصصین سونوگرافی پزشکی |
4215 | Instructors of persons with disabilities | مربیان معلولین |
5254 | Program leaders and instructors in recreation, sport and fitness | مربیان ورزش، امور تفریحی و تناسب اندام |
6332 | Bakers | نانوایان |
7292 | Glaziers | شیشه برها |
7322 | Motor vehicle body repairers | تعمیرکار موتوروسایل نقلیه |
مشاغل حذف شده از لیست:
NOC | Occupations | عنوان شغلی |
0821 | Managers in agriculture | مدیران صنعت کشاورزی |
0822 | Managers in horticulture | مدیران باغبانی |
3111 | Psychiatrists | روانپزشکان |
7201 | Contractors and supervisors, machining, metal forming, shaping and erecting trades and related occupations | پیمانکاران و سوپروایزرهای ریخته گری و شکلدهی فلزات و مشاغل مربوطه |
7237 | Welders | جوشکاران |
8252 | Agricultural service contractors, farm supervisors and specialized livestock workers | پیمانکاران کشاورزی، سوپروایزرهای مزارع و کارگران متخصص دامداری |
2154 | Land surveyors | نقشه برداران |
2255 | Technical occupations in geomatics and meteorology | کارشناسان زمین شناسی و هواشناسی |
6342 | Tailors, dressmakers, furriers and milliners | خیاطان |
7332 | Appliance servicers and repairers | سرویس کاران لوازم خانگی |
مشاغلی که تغییر نکرده و همچنان در لیست هستند:
NOC | Occupations | عنوان شغلی |
3211 | Medical laboratory technologists | کنولوژیست های آزمایشگاه پزشکی |
3215 | Medical radiation technologists | تکنولوژیست های عکسبرداری پزشکی |
3234 | Paramedics | پزشکیاران |
4151 | Psychologists | روانشناسان |
4212 | Social and community service workers | مددکاران اجتماعی |
4214 | Early childhood educators | مربیان نونهالان |
6331 | Meat Cutters | قصابان |
7312 | Heavy-duty equipment mechanics/technicians | مکانیک ها و تکنیسین های دستگاه های سنگین |
7321 | Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanicals | تکنیسین های خدمات اتوموبیل؛ مکانیک ها و تعمیرکاران کامیون و اتوبوس |
اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به تحصیل در کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید،
با پر کردن فرم ارزیابی و تماس با همکاران ما با دید بازتر و اطلاعات کامل و مطمئن پروسه مهاجرتی خود را استارت بزنید.
ما در اینستاگرام کانادا از ایران دنبال کنید.
کانال تلگرام گروه کانادا از ایران